檢測報告圖片
檢測報告圖片模板
檢測項目及執(zhí)行標準一覽表
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 閥門的檢驗和試驗 GB/T26480-2011、 | 閥門檢測參數 | 殼體試驗 |
2 | 給水排水用軟密封閘閥 CJ/T 216-2013 6.1 (表面質量與結構尺寸檢驗) | 閥門檢測參數 | 表面質量與結構尺寸檢驗 |
3 | 給水排水用蝶閥 CJ/T 261-2015 | 閥門檢測參數 | 碟板定位 |
4 | 鐵質和銅制螺紋連接閥門 GB/T 8464-2008 (4.10 裝配) | 閥門檢測參數 | 裝配 |
5 | 工業(yè)閥門 壓力試驗 GB/T 13927-2008 | 閥門檢測參數 | 氣體低壓密封試驗 |
6 | 給水排水用軟密封閘閥 CJ/T 216-2013 | 閥門檢測參數 | 低壓密封 |
7 | 銅制浮子式自動排氣閥 JB/T 13459-2018 | 閥門檢測參數 | 連接端(管螺紋尺寸和精度) |
8 | 鐵質和銅制螺紋連接閥門 GB/T 8464-2008 (4.2.6 閥體通道*小直徑) | 閥門檢測參數 | 閥體通道*小直徑 |
9 | 閥門的檢驗和試驗 GB/T26480-2011、 | 閥門檢測參數 | 上密封試驗 |
10 | 工業(yè)閥門 壓力試驗 GB/T 13927-2008 | 閥門檢測參數 | 液體殼體試驗 |
檢測時間周期
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據閥門檢測參數檢測項目而定。
檢測報告有效期
一般閥門檢測參數檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結果反饋;
5、出具報告、售后服務;
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關于《閥門檢測參數檢測》內容僅為部分列舉供參考使用,百檢網匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質的檢測機構遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。