檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 公路隧道檢測規(guī)程 T/CECS G:J60-2020、 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù) | 防水層施工質(zhì)量(縫寬、搭接寬度、固定點(diǎn)間距、氣密性) |
2 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù) | 襯砌內(nèi)鋼筋間距 |
3 | 公路隧道施工技術(shù)規(guī)范 JTG F60—2009、 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) *冊土建工程JTG F80/1-2017、 公路工程物探規(guī)程 JTGT C22-2009 | 隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù) | 仰拱填充質(zhì)量 |
4 | 公路隧道施工技術(shù)規(guī)范 JTG F60—2009、 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) *冊土建工程JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù) | 仰拱厚度 |
5 | 公路隧道施工技術(shù)規(guī)范 JTG F60—2009、 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) *冊土建工程JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù) | 防水層施工質(zhì)量(縫寬、搭接寬度、固定點(diǎn)間距、氣密性 |
6 | 巖土錨桿(索)技術(shù)規(guī)程 CECS 22:2005、 巖土錨桿與噴射混凝土支護(hù)工程技術(shù)規(guī)范 GB 50086-2015 | 隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù) | 錨桿拉拔力 |
7 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù) | 鋼筋網(wǎng)格尺寸 |
8 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù) | 仰拱厚度 |
9 | 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) *冊 土建工程 JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù) | 仰拱填充質(zhì)量 |
10 | 公路隧道施工技術(shù)規(guī)范 JTG F60—2009、 公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn) *冊土建工程JTG F80/1-2017 | 隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù) | 鋼筋網(wǎng)格尺寸 |
檢測時間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù)檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù)檢測報(bào)告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報(bào)告的時間。檢測報(bào)告上不會標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《隧道主體結(jié)構(gòu)參數(shù)檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。