檢測報(bào)告圖片
檢測報(bào)告圖片模板
檢測項(xiàng)目及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | ①煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求②煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)方法 ①M(fèi)T209-1990② MT/T210-1990 ①5②6 | 呼吸器用報(bào)警器 | 主要技術(shù)指標(biāo)測試 |
2 | ①煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求②煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)方法 ①M(fèi)T209-1990② MT210-1990 ①5②6 | 呼吸器用報(bào)警器 | 主要技術(shù)指標(biāo)測試 |
3 | ①煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求②煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)方法 ①M(fèi)T209-1990② MT/T210-1990 ①12.3②28 | 呼吸器用報(bào)警器 | 交變濕熱試驗(yàn) |
4 | ①煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求②煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)方法 ①M(fèi)T209-1990② MT210-1990 ①12.3②28 | 呼吸器用報(bào)警器 | 交變濕熱試驗(yàn) |
5 | ①煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求②煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)方法 ①M(fèi)T209-1990② MT/T210-1990 ①12.3②26 | 呼吸器用報(bào)警器 | 沖擊試驗(yàn) |
6 | ①煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求②煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)方法 ①M(fèi)T209-1990② MT210-1990 ①12.3②26 | 呼吸器用報(bào)警器 | 沖擊試驗(yàn) |
7 | ①煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求②煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)方法 ①M(fèi)T209-1990② MT/T210-1990 ①5②6 | 呼吸器用報(bào)警器 | 基本功能試驗(yàn) |
8 | ①煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求②煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)方法 ①M(fèi)T209-1990② MT210-1990 ①5②6 | 呼吸器用報(bào)警器 | 基本功能試驗(yàn) |
9 | ①煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求②煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)方法 ①M(fèi)T209-1990② MT/T210-1990 ①6、7②5 | 呼吸器用報(bào)警器 | 外觀結(jié)構(gòu)檢查 |
10 | ①煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求②煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)方法 ①M(fèi)T209-1990② MT210-1990 ①6、7②5 | 呼吸器用報(bào)警器 | 外觀結(jié)構(gòu)檢查 |
檢測時(shí)間周期
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)呼吸器用報(bào)警器檢測項(xiàng)目而定。
檢測報(bào)告有效期
一般呼吸器用報(bào)警器檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
檢測流程步驟
1、電話溝通、確認(rèn)需求;
2、推薦方案、確認(rèn)報(bào)價(jià);
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果反饋;
5、出具報(bào)告、售后服務(wù);
6、如需加急、優(yōu)先處理;
溫馨提示:以上關(guān)于《呼吸器用報(bào)警器檢測》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。